
Articles
2017-04-10
2015-01-29
2021-01-05
2015-09-11
2013-11-20

AR862A 非接觸式紅外線測溫儀
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-05
訪 問 量:1217
立即咨詢
聯系電話:13774416198
AR862A 非接觸式紅外線測溫儀功能特點:
|
| AR-872 | AR-882 | |
| Temperature Range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ |
| 測溫范圍 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ |
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
| 測溫精確度 | |||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | |||
| Distance Spot Ratio | 8:1 | 30:1 | 50:1 |
| 測量距離比率 | |||
| Data Hold Function | √ | √ | √ |
| 數據保持顯示功能 | |||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
| 自動關機功能 | |||
| Emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可調) | 0.1~0.99(可調) |
| 發射率 | |||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ |
| 背光顯示選擇功能 | |||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | |||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | |||
| Max And Min Function | √ | √ | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | |||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ |
| 高低溫報警設定功能 | |||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ |
| 測量數據儲存功能 | |||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
| 響應時間和響應值長 | |||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
| 重復性 | |||
| AR862A 非接觸式紅外線測溫儀 |
專業制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
:
