
Articles
2017-04-10
2015-01-29
2021-01-05
2015-09-11
2013-11-20

DHS-110紅外測溫儀說明書|DHS-110紅外測溫儀報價
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-04
訪 問 量:2277
立即咨詢
聯系電話:13774416198
【DHS-110紅外測溫儀說明書|DHS-110紅外測溫儀報價】
紅外線測溫儀技術參數:
| 紅外線測溫儀型號 | 紅外線測溫儀DHS-110XL | DHS-110XEL |
| 紅外線測溫儀測溫范圍 | 紅外線測溫儀-18℃-425℃ | |
| 測溫精度 | ±1℃(目標溫度不高于100℃)或讀數值的±1%(目標溫度高于100℃) | |
| 響應時間 | ≤500ms | |
| 光譜響應 | 8μm-14μm | |
| 紅外線測溫儀分辨率 | -10℃-100℃ 為0.1℃;<-10℃或>100℃為1℃ | |
| 瞄準方式 | 平行激光瞄準 | |
| 距離系數 | 10:1 | |
| 輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
| zui大值、zui小值 |
| √ |
| 高、低溫報警 |
| √ |
| 背景燈 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| °F/°C轉換 | √ | √ |
| 紅外線測溫儀使用環境溫度 | -18℃-50℃ | |
| 電源 | 9V電池 | |
| 重量 | 200g | |
| 體積 | 165mm×54mm×30mm | |
上海勝緒電氣有限公司
客戶: 619388254
:
: www.shengxu.wjw.cn
www.570665.com
:shengxudianqi
