
Articles
2013-06-07
2025-03-07
2013-06-06
2014-06-16 3A直流電阻快速測試儀通常用于電力、通訊、能源等領域的電氣測試
2023-03-14

錳銅分流器5000A/50mV-75mV是測量直流電流用的,根據直流電流通過電阻時在電阻兩端產生電壓的原理制成。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-04
訪 問 量:1248
立即咨詢
聯系電話:13774416198
錳銅分流器5000A/50mV-75mV規格參數
| 種類50mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
| 4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
| 種類60mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
| 4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |

| 種類75mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
| 4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
錳銅分流器專業制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 56473709
: