
Articles
2015-05-25
2019-09-19
2013-12-04
2013-03-13
2025-10-17

單相低功率因數瓦特表廠家/參數/簡介
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-04
訪 問 量:1192
立即咨詢
聯系電話:13774416198
單相低功率因數瓦特表廠家/參數/簡介
單相低功率因數瓦特表技術參數
| 型號 | 產品名稱 | 單相低功率因數瓦特表規格及主要技術參數 | 單相低功率因數瓦特表特點及用途 | |||
| 測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | ||||
| D52-W | 單相低功率因數功率表 COSφ=0.1 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率 |
| 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | |||||
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| D26-W | 交直流單相瓦特表 | 0-75-150-300V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm ( 單相低功率因數瓦特表) | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為150 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。 |
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| D26-W | 交直流單相瓦特表 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | |||
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
上海勝緒電氣經營模式主要以生產直銷為主導,致力于生產( 單相低功率因數瓦特表 )等諸多產品,公司創建于1998年歷年來與多家大型企業有合作事宜。本公司的( 單相低功率因數瓦特表 )曾經供給多家工程企業,優秀的企業員工創造勝緒品質,勝緒牌( 單相低功率因數瓦特表 )值得企業信賴,公司永遠秉承“以人為本、開拓創新;以質取勝、追求”的發展理念。使得( 單相低功率因數瓦特表)等產品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們的服務。
單相低功率因數瓦特表廠家/參數/簡介
