
Articles
2015-08-05
2013-08-14
2013-10-19
2016-06-02
2025-03-07

數字式接地電阻測試儀DY4100
| 數字式接地電阻測試儀DY4100 接地電阻 0~1000Ω |
| ■ 新式輕便不用搖的搖表 |
| ■ 配二支接地棒及紅黃綠三組線 |
| 圖片: | |
![]() | ![]() |
| 功能及技術指標 |
| 功能 | 量程 | 基本精度 |
| 接地電阻 | 0~20/200/2000Ω | ±(2%+3) |
| 接地電壓 | 0~30V | ±(2%+5) |
| zui小分辨力 | 0.01Ω | |
| 數據保持 | √ | |
| 自動量程 | - | |
| 單位符號顯示 | √ | |
| 電池欠壓提示 | √ | |
| 電源 | AA 1.5V×6(UM3)12V×1 | |
| 標準包裝尺寸 | 150×100×70mm | |
| 重量 | 約680克 | |
| 附件 | ||||
![]() | ![]() | |||
