
Classification
Articles
2024-05-14
2020-08-13
2016-11-07
2012-08-15
2023-02-20 產品展示/ Product display

SLQ-升流器|大電流發生器具有輸出電流無極調整、電流上升平穩、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便安全等特點,也可作為工礦企業進行升流或溫升試驗的電流源設備。配有互感器,能方便地讀取試驗電流值。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-03
訪 問 量:1559
立即咨詢
聯系電話:13774416198
目錄有上海勝緒電氣有限公司精心為您提供的
SLQ-升流器|大電流發生器
產品型號: SLQ
產品展商: 上海勝緒電氣有限公司
產品文檔: 無相關文檔
SLQ-升流器|大電流發生器性能指標:
| 容量 | 2—100KVA | 6—300KVA | ||||||
| 輸出 規格 | | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 | | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 |
| 0—500A | 一體 分體 | 0—75A | 0—500A | | 一體 分體 | 0—75A | 0—500A | |
| 0—1KA | 一體 分體 | 0—150A | 0—1KA | | 一體 分體 | 0—150A | 0—1KA | |
| 0—2KA | 一體 分體 | 0—300A | 0—2KA | | 一體 分體 | 0—300A | 0—2KA | |
| 0—3KA | 一體 | 0—500A | 0—3KA | | 分體 | 0—500A | 0—3KA | 3KA |
| 0—4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
| 0—5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
| 0—6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
| 0—8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
| 0—10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |
